让一切自由联通!
WCDMA(
一、资费标准
| 套餐名称 | 月基本费 | 包含内容 | 超出后国内语音通话包括长途、市话、漫游 | 超出部分国内可视电话通话包括长途、市话、漫游 | 超出后流量 | 其他资费 | ||
| 国内语音通话拨打时长 | 国内可视电话拨打时长 | 增值业务内容 | ||||||
| WCDMA( | 66元 | 50分钟 | 10分钟 | 240条点对点短信、 | 0.2元/分钟,接听免费 | 0.9元/分钟,接听免费 | 0.0003元/KB | |
| WCDMA( | 96元 | 240分钟 | 10分钟 | | 0.15元/分钟,接听免费 | 0.9元/分钟,接听免费 | 0.0003元/KB | |
| WCDMA( | 126元 | 320分钟 | 15分钟 | | ||||
| WCDMA( | 156元 | 420分钟 | 20分钟 | | ||||
| WCDMA( | 186元 | 510分钟 | 20分钟 | | ||||
| WCDMA( | 226元 | 700分钟 | 25分钟 | | ||||
| WCDMA( | 286元 | 900分钟 | 30分钟 | | ||||
| WCDMA( | 386元 | 1250分钟 | 50分钟 | | ||||
| WCDMA( | 586元 | 1950分钟 | 100分钟 | | ||||
| WCDMA( | 886元 | 3000分钟 | 180分钟 | | ||||
二、注意事项
(1)套餐内所包含“国内语音拨打分钟数”指用户在本地和国内漫游地发起的任何
(2)表内的M为多媒体内容如音乐、视频等计费单位;T为文本内容如小说下载等计费单位。
(3)基本套餐可叠加短信和彩信可选包,超出包后按短信和彩信标准资费执行。
(4)手机上网流量由“500元、
(5)自购机套餐协议期6个月。
三、功能类可选包
1、短信可选包
| 短信可选包 | ||
| 可选包名称 | 套餐月费 | 月包含内容 |
| | 10元 | 140条短信 |
| | 20元 | 300条短信 |
2、彩信可选包
| 彩信可选包 | ||
| 可选包名称 | 套餐月费 | 月包含内容 |
| | 5元 | 25条彩信(超出后按0.3元/条计收),不区分网内与网间 |
四、集团VPN功能包
| | 类别 | 功能费 | 包含内容 |
| A1 | 集团普通电话VPN 5元包 | 5元 | 含本地群内3000分钟(单向计费) |
| A2 | 集团普通电话VPN 2元包 | 2元 | |
| A3 | 集团普通电话VPN 大客户包 | 0元 | |
| B1 | 视频电话VPN 10元包 | 10元 | 含本地群内300分钟视频通话(单向计费);选择标准同上述集团普通电话VPN包。 |
| B2 | 视频电话VPN 5元包 | 5元 | |
| B3 | 视频电话VPN 大客户包 | 0元 |
注:A、B类功能包根据集团客户人数予以叠加;按照用户规模超过100人、500人,可以选择相应档次的折扣功能费,未满人数要求的需经PMS流程审批后方可执行。
其中:
A1、B1为用户规模<100人使用;
A2、B2为100人<=用户规模<500人使用;
A3、B3为用户规模>=500人使用。
五、优势
| 对应人群 | 套餐机型 | 零售指导价 | 186套餐 | 226套餐 | 286套餐 | 386套餐 | 586套餐 | 886套餐 |
| 商务 | 夏普SH0902C | 4980 | 4087 | 3895 | 3607 | 3127 | 2167 | 727 |
| 商务 | 多普达T4288 | 4580 | 3687 | 3495 | 3207 | 2727 | 1767 | 327 |
| 商务 | 诺基亚N86 | 4218 | 3325 | 3133 | 2845 | 2365 | 1405 | 0 |
| 商务 | 三星S7520U | 3580 | 2687 | 2495 | 2207 | 1727 | 767 | 0 |
| 娱乐 | 摩托A3100 | 3488 | 2595 | 2403 | 2115 | 1635 | 675 | 0 |
| 商务 | 三星5210U | 2980 | 2087 | 1895 | 1607 | 1127 | 167 | 0 |
| 娱乐 | 诺基亚5800I | 2918 | 2025 | 1833 | 1545 | 1065 | 105 | 0 |
| 娱乐 | 三星S7120U | 2798 | 1905 | 1713 | 1425 | 945 | 0 | 0 |
| 娱乐 | 索爱W715 | 2598 | 1705 | 1513 | 1225 | 745 | 0 | 0 |
| 娱乐 | 诺基亚6700CI | 2514 | 1621 | 1492 | 1141 | 661 | 0 | 0 |
| 娱乐 | 索爱T715 | 2098 | 1205 | 1013 | 725 | 245 | 0 | 0 |
| 娱乐 | 索爱T707 | 1998 | 1105 | 913 | 625 | 145 | 0 | 0 |
| 娱乐 | 诺基亚6730 | 1888 | 995 | 803 | 515 | 35 | 0 | 0 |
| 网络 | 飞利浦W186 | 1860 | 967 | 775 | 487 | 7 | 0 | 0 |
| 网络 | 诺基亚E63 | 1788 | 895 | 703 | 415 | 0 | 0 | 0 |
| 网络 | 三星S3830U | 1399 | 506 | 314 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 网络 | 索爱J105i | 1348 | 455 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络 | 诺基亚6120CI | 1298 | 405 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络 | 华为U1270 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络 | 中兴T6 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)有更高套餐及各类可选包、功能包可供选择。
(3)VPN(集团组群)群内通话免费3000分钟)。
六、WCDMA手机优惠价格(签约24个月)
备注:表格中对应的数字为手机需要补贴的差价,“0”表示不需要补手机差价
七、3G iphone 合约计划
| 套餐月费(元) | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
| 产品包价格(元) | 5999 | |||||||
| 手机款(元) | 3099 | 2899 | 2599 | 2299 | 1799 | 899 | 0 | 0 |
| 预存款(元) | 2900 | 3100 | 3400 | 3700 | 4200 | 5100 | 5999 | 5999 |
| 分月返回额度(元) | 121 | 129 | 142 | 154 | 175 | 213 | 250 | 250 |
| 签约期 | 24个月 | |||||||
| 套餐月费(元) | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
| 产品包价格(元) | 6999 | |||||||
| 手机款(元) | 3999 | 3799 | 3499 | 3199 | 2699 | 1799 | 99 | 0 |
| 预存款(元) | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | 4300 | 5200 | 6900 | 6999 |
| 分月返回额度(元) | 125 | 133 | 146 | 158 | 179 | 217 | 288 | 292 |
| 签约期 | 24个月 | |||||||
| 套餐月费(元) | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
| 产品包价格(元) | 7999 | |||||||
| 手机款(元) | 4999 | 4699 | 4399 | 4099 | 3599 | 2699 | 999 | 0 |
| 预存款(元) | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4400 | 5300 | 7000 | 7999 |
| 分月返回额度(元) | 125 | 138 | 150 | 163 | 183 | 221 | 292 | 333 |
| 签约期 | 24个月 | |||||||
备注:
1、产品包价格=手机款+预存款;
2、要求用户签约在网24个月;
3、预存款从入网次月开始分24个月返还,前23个月按上表格规定的“分月返还额度”返还用户,第24个月将剩余预存款一次性返还用户。

